Desde que empezaron (año 2000 para Guada y 2001 para Gaizka) no han parado, Guada con 6 y Gaizka con 5 Ironmanes finalizados, teniendo como cumbre el año pasado con 2 ironmanes en dos meses, uno de ellos de la dureza del Embrun Man....
Zorionak a los dos , ¿con que nos sorprenderéis este año?


Guada en dos momentos ,captada por Aitor RdeZ ,en el Ironman de Roth 2006
Guada
Ibiza 2000 igeriketa 1:15 bizikleta 6:59 korrika 4:20 TOTAL 12:46:58
Lanzarote 2001 igeriketa 1;18 bizikleta 7;41 korrika 4;29 TOTAL 13:41:08
Almere 2003 igeriketa 1:22 bizikleta 6:59 korrika 4:17 TOTAL 12:39:54
Embrun 2005 igeriketa 1;16 bizikleta 8;36 korrika 5;06 TOTAL 15:09:35
Roth 2006 igeriketa 1:10 bizikleta 6:19 korrika 3:49 TOTAL 11:26:46
Embrun 2006 igeriketa 1;11 bizikleta 8;55 korrika 4;52 TOTAL 15 09:24

Gaizka en el Ironman de Roth 2006, tambien fotografiado por Aitor RdeZ
Gaizka
Ibiza 2001 igeriketa 1:12 bizikleta 6:21 korrika 4:24 TOTAL 11:58:47
Almere 2003 igeriketa 1:16 bizikleta 6:29 korrika 4:24 TOTAL 12:11:12
Embrun 2005 igeriketa 1;14 bizikleta 8;22 korrika 5;08 TOTAL 14:59:36
Roth 2006 igeriketa 1:09 bizikleta 5:42 korrika 5:54 TOTAL 12:56:58
Embrun 2006 igeriketa 1;15 bizikleta 8;20 korrika 4;38 TOTAL 14:24:41Zorionak a los dos , ¿con que nos sorprenderéis este año?
No hay comentarios:
Publicar un comentario